このウェブサイトは単にアプリ開発を教えるだけでなく、実践を通じてPythonの構文や知識を深く理解させることを目指しています。 問題解決能力や応用力、再現性を養い、「一生使えるPython脳」を育成する実践的な学習環境を提供しています。 座学に留まらず、手を動かすことでPythonのスキルを確実に身につけられる点が特徴です。
未経験者の方はステップ0読んでみてください。
🔰 第1章:Pythonの土台をつくる(基礎習得)
Step | タイトル | ゴール |
---|---|---|
0 | Pythonって何? | プログラミングの全体像と役割を理解する |
1 | 最初の1行「print」 | 出力の仕組みを学び、動かす経験を得る |
2 | 変数とは? | 値に名前をつけて扱えるようになる |
3 | inputで対話する | ユーザーから値を受け取れるようになる |
4 | データ型と型変換 | 文字列・数値の違いと変換を理解する |
5 | 四則演算を使う | Pythonの電卓として使う力を得る |
🔁 第2章:考える力をつける(条件分岐とループ)
Step | タイトル | ゴール |
---|---|---|
6 | if文で条件を分ける | 条件に応じた処理を実行できるようになる |
7 | elifとelseの違い | 複数の条件を適切に制御する |
8 | while文で繰り返す | 条件付きループでの処理を理解する |
9 | for文で反復処理 | リストや範囲を使った処理に慣れる |
10 | ネスト構造に慣れる | ifやループの入れ子構造を理解する |
📦 第3章:データと関数を操る(再利用と設計)
Step | タイトル | ゴール |
---|---|---|
11 | 関数を定義する | コードを部品化して再利用できる |
12 | 引数と戻り値を理解する | 入出力を制御できる関数を書く |
13 | リストを扱う | 複数データをまとめて操作できる |
14 | 辞書とセットの基本 | キーと値、重複のない集合を学ぶ |
15 | 内包表記の世界 | 効率的な記述スタイルを覚える |
💻 第4章:コードをアプリに近づける(実用ミニアプリ)
Step | タイトル | ゴール |
---|---|---|
16 | ミニ電卓アプリ | 入力・演算・出力を統合する |
17 | 条件付き判定アプリ | 年齢・点数・入力内容で出し分ける |
18 | 繰り返し処理ツール | for/whileの実用化 |
19 | ファイル保存&読み取り | テキスト/CSVの出力と読込 |
20 | ToDo管理ミニアプリ | 小規模な実用アプリを作る |
🎨 第5章:GUIアプリを作る(tkinter)
Step | タイトル | ゴール |
---|---|---|
21 | GUIの基本構成を知る | ウィンドウとボタンの設置ができる |
22 | 入力フォーム付き電卓 | GUIで入出力の仕組みを体験する |
23 | チェックボックスと動作連携 | 状態管理と反応を学ぶ |
24 | メモ帳アプリを作る | 実用的なGUIアプリに挑戦する |
25 | ファイル保存GUI | GUIでファイル操作を連携させる |
🌐 第6章:Webアプリを作る(Flask)
Step | タイトル | ゴール |
---|---|---|
26 | Webの基本構造を知る | サーバーとクライアントの関係を理解する |
27 | FlaskでHello World | 最小構成のWebアプリを作る |
28 | ルーティングとテンプレート | ページの切り替えとHTML連携を理解する |
29 | フォーム入力 → 結果表示 | 入力と出力の連携を学ぶ |
30 | ToDoアプリのWeb版 | データ管理付きWebアプリを構築する |
📊 第7章:データ処理とグラフ描画(pandas・matplotlib)
Step | タイトル | ゴール |
---|---|---|
31 | CSVを読み込む | データをPythonで扱う方法を覚える |
32 | pandasでデータ集計 | フィルタ・並び替え・平均などを使いこなす |
33 | グラフを描く(棒・折れ線) | データを視覚化できるようにする |
34 | HTMLにデータを出力 | Webやレポートへの応用を体験する |
35 | グラフ付きレポート自動生成 | 自動レポートを作れるようにする |
🤖 第8章:AI・機械学習の入り口(scikit-learn)
Step | タイトル | ゴール |
---|---|---|
36 | 機械学習の全体像を知る | 回帰・分類・教師ありなどの概要を理解する |
37 | 線形回帰モデルを使ってみる | 簡単な予測モデルを構築する |
38 | 分類モデルを試す | Yes/No判定などの分類を体験する |
39 | モデルを保存&再利用 | 学習済みモデルの使いまわしを理解する |
40 | AIアプリを組み立てる | 入力→予測→出力の一連の流れを実装する |
✅ 第9章:自作アプリを世に出そう!
Step | タイトル | ゴール |
---|---|---|
41 | 自作アプリの構想を練る | あなたの課題・情熱・目的を形にする |
42 | コードを整える | 再利用性のあるコード構成にする |
43 | 公開方法を選ぶ | Streamlit、Heroku、GitHub Pagesなど |
44 | 実際に公開して使ってもらう | Pythonを“人生の武器”として活用開始! |